2015年全国各地高考录取分数线
时间:2015/6/25 9:44:06点击:0次
贵州分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 543 | 453 |
二批 | 472 | 372 |
山西分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 513 | 515 |
二批 | 462 | 442 |
山东分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 568 | 562 |
二批 | 510 | 490 |
西藏分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 440 | 420 |
二批 | 355 | 315 |
江苏分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 342 | 344 |
二批 | 313 | 310 |
河南分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 513 | 529 |
二批 | 455 | 458 |
三批 | 397 | 383 |
安徽分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 597 | 555 |
二批 | 558 | 511 |
三批 | 522 | 483 |
黑龙江分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 495 | 483 |
二批 | 410 | 371 |
上海分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 434 | 414 |
二批 | 372 | 348 |
湖北分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 521 | 510 |
二批 | 477 | 448 |
三批 | 415 | 360 |
江西分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 528 | 540 |
二批 | 487 | 490 |
三批 | 456 | 456 |
辽宁分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 500 |
二批 | 460 | 419 |
三批 | 345 | 395 |
重庆分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 572 | 573 |
二批 | 532 | 527 |
三批 | 482 | 485 |
云南分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 540 | 500 |
二批 | 470 | 425 |
三批 | 420 | 380 |
北京分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 579 | 548 |
二批 | 527 | 495 |
三批 | 477 | 452 |
宁夏分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 507 | 445 |
二批 | 478 | 416 |
三批 | 378 | 316 |
内蒙古分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 487 | 464 |
二批 | 385 | 336 |
蒙授 | 337 | 293 |
河北分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 548 | 544 |
二批 | 496 | 474 |
三批 | 404 | 335 |
天津分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 547 | 538 |
二批 | 486 | 459 |
吉林分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 543 | 525 |
二批 | 433 | 405 |
三批 | 300 | 305 |
浙江分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 625 | 605 |
四川分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 543 | 528 |
二批 | 473 | 445 |
广西分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 480 |
二批 | 380 | 320 |
甘肃分数线 | ||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 517 | 475 |
二批 | 465 | 417 |
其他省份分数线等待中…………